Оборудование для управления и контроля
Цена: 137606 руб.
Сервер автоматической диагностики и мониторинга комплексов безопасности TRASSIR – TRASSIR Cloud Server.
Мониторинг «показателей здоровья» TRASSIR и пользовательских индикаторов;
Отображение физического расположения серверов на карте;
Сохранение резервных копий и восстановление настроек;
Автоуведомления о неисправностях в системе;
Серверные жесткие диски 3.5'' повышенной надежности;
3 порта Ethernet 10/100/1000 Мбит/с;
Блок питания Redundant PSU (с двойным резервированием);
Корпус высотой 1U с креплением в 19'' стойку;
| Подключаемое количество серверов TRASSIR для мониторинга | Неограниченно (в комплекте лицензия на подключение 30 серверов) |
| Мониторинг | «Показатели здоровья» TRASSIR и пользовательские индикаторы |
| Отображение физического расположения серверов на карте | Есть |
| Сохранение резервных копий и восстановление настроек | Есть |
| Автоуведомления о неисправностях в системе | Есть |
| Сетевой интерфейс | 3 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| Архив | Серверные диски 3.5'' повышенной надежности |
| Крепление в стойку 19'' | Да (без салазок в комплекте) |
| Блок питания | Redundant PSU (с двойным резервированием) |
| Мощность БП | 400 Вт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Диапазон рабочих температур | От +10 до +30°C |
| Габаритные размеры | 437 х 503 х 43 мм (1U) |
| Вес | 14.3 кг |
Отправить сообщение